Jetour G700| SUV híbrido todoterreno personalizado de 5-asientos Dinghuo Mingdi
Descripción de productos

En términos de diseño exterior, el Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition adopta la moderna silueta de carrocería cuadrada, equipada con una exclusiva parrilla delantera de estilo-carrera y un parachoques delantero totalmente-nuevo. Hay dos tomas de aire dispuestas en el capó para mejorar la disipación del calor y aumentar el estilo agresivo. Los faros delanteros LED de matriz de alto brillo y las luces de circulación diurna enfocadas fuera de la carretera vienen como estándar en toda la línea con carcasas de lámparas internas terminadas en tinte negro. Además, el emblema JETOUR montado en la parrilla delantera admite iluminación.
Su línea de carácter recta y nítida se extiende desde el faro hasta la luz trasera, creando una postura musculosa en capas. El perfil lateral presenta estribos laterales personalizados para todo terreno-y calcomanías exclusivas de marca compartida Dinghuo, combinadas con ruedas forjadas para todo terreno- de 20-pulgadas envueltas en neumáticos todo terreno BFGoodrich KO3 AT. Los neumáticos cuentan con una resistencia al corte un 20 % mejorada y una mejora del 10 % en el rendimiento de frenado en mojado.


La cabina cuenta con una consola central horizontal en capas, minimalista y elegante, equipada con abundantes botones físicos y perillas para cambiar el modo de conducción, activar el bloqueo del diferencial y ajustar el -aire acondicionado; este conjunto deControles físicos todoterreno-permite la operación a ciegas con alta estabilidad en medio de recorridos todoterreno-con baches. Como equipamiento estándar, cuenta con una pantalla curva panorámica estilo montaña- de 35,4-pulgadas que abarca el grupo de instrumentos y la zona de entretenimiento del copiloto, combinada con una pantalla táctil central flotante de 15,6 pulgadas cuyo sistema admiteInterfaz de usuario de información y entretenimiento personalizadatemática para escenarios-todoterreno. El volante multifuncional-de cuero genuino y parte inferior plana lleva el distintivo exclusivo de la marca compartida Dinghuo e integra controles de acceso directo para el volumen de audio, control de crucero y alternancia de modo-todo terreno. Además, la consola central está adornada con molduras de grano topográfico contorneado, flanqueadas por manijas de agarre-forradas en cuero-incorporadas, lo que crea un espacio completamente funcional.Cabina todoterreno-robustaque equilibra una estética refinada y un agarre seguro durante las duras rutas todoterreno.
El nuevo modelo presenta un chasis-diseñado específicamente y optimizado para uso todoterreno- extremo, con una vía ensanchada en 94 mm y una altura de manejo elevada en 35,6 mm. Su marco integrado está forjado con acero de grado aeroespacial- de alta-resistencia-, lo que proporciona una rigidez torsional superior a 10 000 N・m/grado. Equipada con amortiguadores de nitrógeno de alto rendimiento King que adoptan la exclusiva tecnología de válvulas no lineales NVS, la suspensión ofrece amortiguación de compresión ajustable en 8-niveles para equilibrar el manejo robusto todoterreno y la refinada comodidad de conducción urbana.


En términos de hardware todoterreno, el SUV viene-equipado de fábrica con accesorios delanteros y traseros.diferencial de bloqueo mecánico, repleto de prácticas utilidades todoterreno-que incluyen control antivuelco de pendiente-y control adaptativo de descenso de pendientes. Además está equipado con exclusivosfunción de giro del tanquey tecnología de vadeo flotante-diseñada específicamente para escapar de emergencia-en cruces de agua. Para la configuración del tren motriz, el vehículo adopta Kunpeng Super Hybrid CDM-O como núcleoTren motriz híbrido PHEV, combinando un motor de combustión especificado-híbrido 2.0T-montado longitudinalmente con una transmisión híbrida dedicada de nueva-generación. El sistema completo produce una potencia total máxima de 560 kW junto con 795 N·m de par combinado, combinado con un tanque de combustible de gran-capacidad de 100 litros para ofrecer una autonomía total combinada de hasta 1400 km.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Edición Mingdi de 5 plazas | Zongheng G700 2025 Edición Explorer 5 plazas | Zongheng G700 2025 Off-Edición de carretera de 6 plazas | ||
| Especificaciones del vehículo | ||||
| Fecha de lanzamiento | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | - | 150 | 150 | |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas | |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Aceleración(es) oficial de 0-100 km/h | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Consumo de combustible combinado WLTC (l/100 km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| Consumo de combustible WLTC en estado mínimo de carga (L/100 km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Peso en vacío (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Peso bruto máximo (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Masa máxima de remolque (kg) | 2500 | - | ||
| Consumo de combustible combinado híbrido (l/100 km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Cuerpo | ||||
| Longitud (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Ancho (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Altura (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Ancho de vía delantera (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Ancho de vía trasera (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Ángulo de aproximación (grados) | 35 | 35 | 40 | |
| Ángulo de salida (grados) | 29 | 28 | 32 | |
| Ángulo de ruptura de rampa (grados) | 23 | 21 | 28 | |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Profundidad máxima de vadeo (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Número de asientos | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Volumen del maletero (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Ruedas y frenos | ||||
| Especificación del neumático delantero | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Especificación del neumático trasero | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Batería y carga | ||||
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 150 | 150 | ||
| Alcance combinado WLTC (km) | - | 1200 | 1200 | |
| Alcance combinado CLTC (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Consumo de energía cada 100 km (kWh/100 km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Seguridad Activa | ||||
| Recordatorio de desabrochado el cinturón de seguridad | Vehículo completo | ●Primera fila | ● Vehículo completo | |
| Modo centinela/vista envolvente | ||||
| Conducción y manejo | ||||
| Suspensión neumática | - | ● | ||
| Hardware de conducción | ||||
| Cámara de percepción frontal | ● Monocular | ● Monocular | ● binoculares | |
| Número de cámaras | ●5 unidades | ●5 unidades | ● 11 unidades | |
| Número de cámaras-en el coche | ●1 unidades | ●1 unidades | ||
| 超声波雷达数量 | ●8unidades | ●8unidades | ● 12 unidades | |
| 毫米波雷达数量 | ●3 unidades | ●3 unidades | ●5 unidades | |
| Potencia informática total del chip | ●80 TOPS | |||
| Funciones de conducción | ||||
| Aparcamiento asistido | - | - | ||
| Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Mapa de alta-definición | - | ● | ||
| Estacionamiento remoto | - | - | ● | |
| Estacionamiento de memoria | ● | |||
| Seguimiento inverso | - | ● | ||
| Cambio de carril asistido | - | - | ● | |
| Salida/entrada automática con rampa asistida | - | - | ● | |
| Reconocimiento de semáforo | - | ● | ||
| Tramos de carretera con conducción asistida | - | ●Secciones de carretera | ||
| Exterior y anti-robo | ||||
| Tipo de clave | ●Llave remota ● Clave NFC/RFID |
●Llave remota ●Tecla Bluetooth ● Clave NFC/RFID |
●Llave remota ●Tecla Bluetooth ● Clave NFC/RFID |
|
| Iluminación exterior | ||||
| Luces antiniebla delanteras | ● LED | ● LED | ||
| Techo solar y cristal | ||||
| Tipo de techo corredizo | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ● Techo corredizo eléctrico segmentado | |
| Ventana lateral de vidrio acústico multi-capa | ●Vehículo completo | ●Primera fila | ●Vehículo completo | |
| Cancelación activa de ruido | ● | - | ● | |
| Reconocimiento facial | - | ● | ||
| Pantallas LCD traseras | - | - | ● | |
| Tamaño de la pantalla LCD trasera | ● 17,3 pulgadas ●8.8 pulgadas |
|||
| Resolución de la pantalla LCD trasera | ●3K | |||
| Número de pantallas multimedia traseras | - | ●2 unidades | ||
| Control multimedia trasero | - | ● | ||
| Volante y espejo retrovisor interior | ||||
| Funciones del espejo retrovisor interior | Atenuación-automática | ● Atenuación-automática | ● Atenuación-automática ●Transmisión de medios |
|
| Configuración del asiento | ||||
| Material del asiento | Cuero | ●Cuero sintético | Cuero | |
| Funciones del asiento delantero | ●Calefacción ● Ventilación ● Masaje |
●Calefacción ●Ventilación |
●Calefacción ● Ventilación ●Masaje |
|
| Botón trasero ajustable para asiento del pasajero | ● | ● | ||
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ● Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste hacia adelante/atrás ●Ajuste del respaldo ●Ajuste lumbar ●Ajuste del reposapiernas |
|
| Funciones de los asientos de la segunda fila | ●Calefacción ●Ventilación ● Masaje |
●Calefacción | ●Calefacción ●Ventilación ●Masaje |
|
| Ajuste eléctrico del asiento de la segunda fila | - | - | ● | |
| Asientos individuales en segunda fila | - | - | ● | |
| Ajuste del asiento de la tercera fila | - | ●Ajuste del respaldo | ||
| Ajuste eléctrico del asiento de la tercera fila | - | ● | ||
| Disposición de los asientos | · | · | ●2-2-2 | |
| Plegado eléctrico del asiento trasero-hacia abajo | - | - | ● | |
| Marca de altavoz | O LéxicoLéxico | - | O LéxicoLéxico | |
| Número de oradores | ● 12 parlantes O 18 Altavoces |
● 12 parlantes | ● 12 parlantes O 18 Altavoces |
|
| Aire acondicionado y refrigerador | ||||
| Aire acondicionado trasero independiente | ● | |||
| En-Purificador de aire para coche | ● | ● | ||
| Generador de iones negativos | ● | ● | ||
| Monitoreo de la calidad del aire | ● | ● | ||
| -Refrigerador a bordo | ● | - | ||
| En-Sistema de fragancias para automóviles | ● | |||
Etiqueta: jettour g700| suv híbrido todoterreno-de 5-asientos dinghuo mingdi personalizado, China jetour g700| Proveedores de suv híbrido todoterreno personalizado de 5 asientos dinghuo mingdi
Envíeconsulta






